按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
意识,才能获取其真正含义。
孔夫子在<论语.述而>中提到:“暴虎冯河,死而无悔者”,将涉大河与空手打老虎相提并论,可见两者的困难与冒险性都不比寻常。这还是在<易经>成文数百年以后的事,远早时的情况就更是可想而知了。
在易经中,“涉大川”代表着勇于冒险,克服困难,开创未来,不宜简单理解为“过大江”。
解读易经是困难的。有些难懂的字怎么也搞不出个合理的解释来,遇到浅白的总以为可大步跨过却又易被误导而失却真意,实在要小心在意。
这也正是易经的魅力所在。
##学易杂谈──再探卦序
月前曾在 “易经六十四卦卦序初探”中谈及对有关易经卦序的一些认识,发觉乾一、巽二、离三、艮四、兑五、坎六、震七、坤八应是经文原始的八卦次序,并从其天、风、火、山、泽、水、雷、地次序中,似乎发现了一点蛛丝马迹。留下的两个问题一直“耿耿于怀”:1)为甚么最早的64卦是这样一个安排?2)为甚么后人抛开它?
其后,读到有关宋人邵雍排序的资料。邵夫子将六十四卦逐一列出序数和易数。序数由一至六十四。奇序数之卦为乾1、大有3、小畜5、大畜7、履9、睽11、中孚13、损15、同人17、离19、家21、贲23、无妄25、噬嗑27、益29、颐31、姤33、鼎35、巽37、蛊39、讼41、未济43、涣45、蒙47、遯49、旅51、渐53、艮55、否57、晋59、观61、剥63;偶序数之卦为夬2、大壮4、需6、泰8、兑10、归妹12、节14、临16、革18、丰20、既济22、明夷24、随26、震28、屯30、复32、大过34、恒36、井38、升40、困42、解44、坎46、师48、咸50、小过52、蹇54、谦56、萃58、豫60、比62、坤64。再在此基础上推出易数。
很高兴看到邵夫子的序列显现着天上地下的特性。而他按此而演绎下去的“易数”,与《先天图》的诞生有着直接关系,与《皇极经世》的元会运世的推算也有直接关系,当然还与他所推算的卦气与历数有关。如此一套“易数”是基于卦变及加一倍法而来的。有关易数部分这里暂不讨论,先探讨卦序问题。
按经文‘九、六’关系排出的二进制序列与邵雍的序列对照如下表:
常规二进制序 邵雍序
1。 乾为天 111111 1 1
2 天风姤 111110 2 33
3 天火同人 111101 3 17
4 天山遯 111100 4 49
5 天泽履 111011 5 9
6 天水讼 111010 6 41
7 天雷无妄 111001 7 25
8 天地否 111000 8 57
9 风天小畜 110111 9 5
10 巽为风 110110 10 37
11。 风火家人 110101 11 21
12。 风山渐 110100 12 53
13。 风泽中孚 110011 13 13
14。 风水涣 110010 14 45
15。 风雷益 110001 15 29
16。 风地观 110000 16 61
17。 火天大有 101111 17 3
18。 火风鼎 101110 18 35
19。 离为火 101101 19 19
20。 火山旅 101100 20 51
21。 火泽睽 101011 21 11
22。 火水未济 101010 22 43
23。 火雷噬嗑 101001 23 27
24。 火地晋 101000 24 59
25。 山天大畜 100111 25 7
26。 山风蛊 100110 26 39
27。 山火贲 100101 27 23
28。 艮为山 100100 28 55
29。 山泽损 100011 29 15
30。 山水蒙 100010 30 47
31。 山雷颐 100001 31 31
32。 山地剥 100000 32 63
33。 泽天夬 011111 33 2
34。 泽风大过 011110 34 34
35。 泽火革 011101 35 18
36。 泽山咸 011100 36 50
37。 兑为泽 011011 37 10
38。 泽水困 011010 38 42
39。 泽雷随 011001 39 26
40。 泽地萃 011000 40 58
41。 水天需 010111 41 6
42。 水风井 010110 42 38
43。 水火既济 010101 43 22
44。 水山蹇 010100 44 54
45。 水泽节 010011 45 14
46。 坎为水 010010 46 46
47。 水雷屯 010001 47 30
48。 水地比 010000 48 62
49。 雷天大壮 001111 49 4
50。 雷风恒 001110 50 36
51。 雷火丰 001101 51 20
52。 雷山小过 001100 52 52
53。 雷泽归妹 001011 53 12
54。 雷水解 001010 54 44
55。 震为雷 001001 55 28
56。 雷地豫 001000 56 60
57。 地天泰 000111 57 8
58。 地风升 000110 58 40
59。 地火明夷 000101 59 24
60。 地山谦 000100 60 56
61。 地泽临 000011 61 16
62。 地水师 000010 62 48
63。 地雷复 000001 63 32
64。 坤为地 000000 64 64
这样一个序列对比,一时难于看出甚么眉目。但按下表重新排列,眼前当为之一亮!
综(错)卦对 常规二进制序 邵雍序 两数之和
───────────────────────────────────
乾 / 坤 1/64 1/64 65 **
比 / 师 48/62 62/48 110
临 / 观 61/16 16/61 77
屯 / 蒙 47/30 30/47 77
震 / 艮 55/28 28/55 83
损 / 益 29/15 15/29 44
大畜/无妄 25/7 7/25 32
萃 / 升 40/58 58/40 98
谦 / 豫 60/56 56/60 116
噬嗑/ 贲 23/27 27/23 50
兑 / 巽 37/10 10/37 47
随 / 蛊 39/26 26/39 65
剥 / 复 32/63 63/32 95
晋 /明夷 24/59 59/24 83
井 / 困 42/38 38/42 80
咸 / 恒 36/50 50/36 86
涣 / 节 14/45 45/14 59
解 / 蹇 54/44 44/54 98
暌 /家人 21/11 11/21 32
否 / 泰 8/57 57/8